






Este producto es vegano y vegetariano.
{ExpressversandMgl}
Peso de entrega 28 g, 60 / KART
| {Naehrwerte} | |
|---|---|
| valor calorífico | 977 kJ / 230 kcal |
| proteína | 0,0 g |
| hidratos de carbono | 0,0 g |
| de esto azúcar | 56,0 g |
| graso | 56,0 g |
| de esto ácidos grasos saturados | 0,5 g |
| fibras vegetales | 0,01 g |
Toda la información se refiere a 100 g.
| {Naehrwerte} | |
|---|---|
| valor calorífico | 972 kJ / 229 kcal |
| proteína | 0,0 g |
| hidratos de carbono | 0,0 g |
| de esto azúcar | 56,0 g |
| graso | 56,0 g |
| de esto ácidos grasos saturados | 0,5 g |
| fibras vegetales | 0,01 g |
Toda la información se refiere a 100 g.
| {Naehrwerte} | |
|---|---|
| valor calorífico | 974 kJ / 230 kcal |
| proteína | 0,0 g |
| hidratos de carbono | 0,0 g |
| de esto azúcar | 55,0 g |
| graso | 55,0 g |
| de esto ácidos grasos saturados | 0,7 g |
| fibras vegetales | 0,00 g |
Toda la información se refiere a 100 g.
| {Naehrwerte} | |
|---|---|
| valor calorífico | 977 kJ / 230 kcal |
| proteína | 0,0 g |
| hidratos de carbono | 0,0 g |
| de esto azúcar | 55,0 g |
| graso | 55,0 g |
| de esto ácidos grasos saturados | 0,6 g |
| fibras vegetales | 0,00 g |
Toda la información se refiere a 100 g.
| {Naehrwerte} | |
|---|---|
| valor calorífico | 961 kJ / 226 kcal |
| proteína | 0,0 g |
| hidratos de carbono | 0,0 g |
| de esto azúcar | 55,0 g |
| graso | 55,0 g |
| de esto ácidos grasos saturados | 0,5 g |
| fibras vegetales | 0,02 g |
Toda la información se refiere a 100 g.
|
fresas (55%), azúcar, concentrado zumo de limón, agente gelificante de pectina |
|
albaricoque (55%), azúcar, concentrado zumo de limón, agente gelificante de pectina |
|
frambuesas (55%), azúcar, concentrado zumo de limón, agente gelificante de pectina |
|
grosellas negras (50%), azúcar, concentrado zumo de limón, agente gelificante de pectina |
|
cerezas (55%), azúcar, concentrado zumo de limón, agente gelificante de pectina |