





{Restlaufzeit}: 12 Meses
Este producto es vegano y vegetariano.
Peso de entrega 56 g, 6000 / KART
| {Naehrwerte} | |
|---|---|
| valor calórico | 977 kJ / 230 kcal |
| grasas | 0,0 g |
| de las cuales ácidos grasos saturados | 0,0 g |
| hidratos de carbono | 56,0 g |
| de los cuales azucares | 56,0 g |
| proteínas | 0,5 g |
| sal | 0,01 g |
Toda la información se refiere a 100 g.
| {Naehrwerte} | |
|---|---|
| valor calórico | 972 kJ / 229 kcal |
| grasas | 0,0 g |
| de las cuales ácidos grasos saturados | 0,0 g |
| hidratos de carbono | 56,0 g |
| de los cuales azucares | 56,0 g |
| proteínas | 0,5 g |
| sal | 0,01 g |
Toda la información se refiere a 100 g.
| {Naehrwerte} | |
|---|---|
| valor calórico | 974 kJ / 230 kcal |
| grasas | 0,0 g |
| de las cuales ácidos grasos saturados | 0,0 g |
| hidratos de carbono | 55,0 g |
| de los cuales azucares | 55,0 g |
| proteínas | 0,7 g |
| sal | 0,0 g |
Toda la información se refiere a 100 g.
| {Naehrwerte} | |
|---|---|
| valor calórico | 977 kJ / 230 kcal |
| grasas | 0,0 g |
| de las cuales ácidos grasos saturados | 0,0 g |
| hidratos de carbono | 55,0 g |
| de los cuales azucares | 55,0 g |
| proteínas | 0,60 g |
| sal | 0,0 g |
Toda la información se refiere a 100 g.
| {Naehrwerte} | |
|---|---|
| valor calórico | 961 kJ / 226 kcal |
| grasas | 0,0 g |
| de las cuales ácidos grasos saturados | 0,0 g |
| hidratos de carbono | 55,0 g |
| de los cuales azucares | 55,0 g |
| proteínas | 0,50 g |
| sal | 0,02 g |
Toda la información se refiere a 100 g.
|
fresas (55%), azúcar, concentrado zumo de limón, agente gelificante de pectina |
|
albaricoque (55%), azúcar, concentrado zumo de limón, agente gelificante de pectina |
|
frambuesas (55%), azúcar, concentrado zumo de limón, agente gelificante de pectina |
|
grosellas negras (50%), azúcar, concentrado zumo de limón, agente gelificante de pectina |
|
cerezas (55%), azúcar, concentrado zumo de limón, agente gelificante de pectina |